products category
DZL2-1.25-AⅢ全自動蒸汽鍋爐報價單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單價(元) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 鍋爐本體 | 110000 | 1 | 總體尺寸:5700×2700×3400,自重:18噸 出廠方式:快裝 |
2 | 鼓風機 | 2000 | 1 | 3KW 產(chǎn)地:萊蕪 |
3 | 引風機 | 3500 | 1 | 5.5KW 產(chǎn)地:萊蕪 |
4 | 調(diào)速箱 | 4000 | 1 | 無極調(diào)速 |
5 | 出渣機 | 5600 | 1 | 刮板式除渣機 |
6 | 上煤機 | 3800 | 1 | SM-2 |
7 | 電控柜 | 3500 | 1 | 電極水位控制,超壓報警,過載報警功能,缺水、滿水報警功能等。 |
8 | 水處理 | 5500 | 1 | 無人值守,處理水硬度達到國標。 |
9 | 儀表閥門 | 3000 | 1 | 本體全套 |
10 | 分氣缸 | 1500 | 1 | Φ273一進三出 |
11 | 給水泵 | 5500 | 2 | 2GC5×6 7.5KW |
12 | 煙囪 | 4000 | 1 | 本公司 |
13 | 除塵器 | 8600 | 1 | 陶瓷多管除塵器 |
14 | 省煤器 | 4500 | 1 | 本廠制造常壓運行 |
合計:165000元 |
歡迎到公司參觀洽談業(yè)務(wù)! 地址:山東省菏澤市黃河路與蘭州路交匯處
:
:劉馨憶
:421457364
Copyright © 2024山東花王新能源工程有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2021030680號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml